본문 바로가기
도시계획
건물
위치
제타럭스시스템
경쟁매력도
  • 조회수 : 699
  • 다운로드 : 14
가격 200,000원 배포주기 1년
생성날짜 2022-12-15 업데이트 날짜 2024-10-15
유형 zip 데이터 가공유형 융합
담당자 연락처 063-710-0430 담당자 이메일 rsk0723@lx.or.kr
내용 서울시 송파구 소재의 약국을 기준으로 주변약국 데이터를 융합하여 구축한 shp 셋
키워드 # 경쟁 # 매력도 # 약국 # 입지 # 상권분석
구축범위 데이터 좌표계 EPSG:5181
공간정보분류 국토관리·지역개발 > 부동산 기본공간정보분류 도시계획, 건물, 위치
'경쟁매력도' 상품의 형태 미리보기 기능을 위한 테이블 요소
mnnmb bplc_nm phrm_area phrm_cn_5 phrm_cn_10 phrm_cn_15 phrm_ar_5 phrm_ar_10 phrm_ar_15 signgu_nm signgu_oid nt_pnt_no
PHMD120093230034084000008 스마일약국 60.8 9 9 12 36.58 36.58 35.59166667 송파구 1969 128
PHMD120093230034084000009 천명약국 60 2 2 2 36.16 36.16 36.16 송파구 1969 128
PHMD120093230034084000014 정다운약국 49.96 1 2 2 49.96 36 36 송파구 1969 128
PHMD120003230034084000012 봄약국 38.95 2 2 8 29.005 29.005 40.025 송파구 1969 128
PHMD120093230034084000023 하늘약국 27 1 3 3 27 28.38 28.38 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000005 하나메디칼약국 49.17 5 9 9 34.466 38.65 38.65 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000007 녹십자약국 32.3 2 2 18 36.9 36.9 40.90055556 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000008 키즈플러스약국 58.78 1 1 1 58.78 58.78 58.78 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000011 크게열린약국 105.21 4 8 12 120.5575 131.28125 115.0758333 송파구 1969 128
PHMD120003230034084000018 미래약국 37.13 1 3 7 37.13 42.42666667 40.21571429 송파구 1969 128
PHMD120003230034084000020 신한약국 15.66 2 6 7 17.1 28.36666667 29.07142857 송파구 1969 128
PHMD120003230034084000022 대교약국 60 2 2 3 58.1 58.1 80.9 송파구 1969 128
PHMD120003230034084000025 새조은약국 29.44 2 5 9 29.44 33.885 29.17625 송파구 1969 128
PHMD120093230034084000041 프라자약국 32.7 6 6 6 22.28666667 22.28666667 22.28666667 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000026 힐링약국 88.3 1 2 2 88.3 60.615 60.615 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000029 송파중앙약국 12.32 2 2 2 36.16 36.16 36.16 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000031 신화약국 22.01 1 1 1 22.01 22.01 22.01 송파구 1969 128
PHMD120093230034084000019 뉴시티약국 29.8 1 2 2 29.8 30.88 30.88 송파구 1969 128
PHMD120093230034084000020 사랑의 약국 33 1 1 2 33 33 46.3 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000013 잠실메디신약국 35.52 1 3 3 35.52 31.67 31.67 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000016 경희소명한약국 41.91 1 1 1 41.91 41.91 41.91 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000018 3층메디칼약국 17.3 6 6 6 22.28666667 22.28666667 22.28666667 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000032 석촌한우리약국 60.35 3 4 7 41.55666667 40.9175 42.28571429 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000021 잠실미소약국 30.3 1 1 4 30.3 30.3 27.3 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000022 은하약국 35 1 1 1 35 35 35 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000023 레이크이화약국 30.52 1 1 2 30.52 30.52 24.98 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000024 송파24약국 41.6 3 3 3 46.02 46.02 46.02 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000025 스마트약국 27.2 6 9 10 40.73 38.65 38.498 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000027 송파미소약국 28.8 3 3 3 20.97666667 20.97666667 20.97666667 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000028 푸른약국 27.14 2 3 3 29.07 28.38 28.38 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000029 석촌온누리약국 39 1 5 7 39 58.034 51.95428571 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000013 피나팜맑은약국 35.57 1 1 1 35.57 35.57 35.57 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000014 리센츠약국 32.55 6 6 6 25.09833333 25.09833333 25.09833333 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000015 소백약국 22.56 1 1 1 22.56 22.56 22.56 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000016 가가호호조은약국 141 3 5 5 224.0166667 172.358 172.358 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000017 아이파크약국 48 1 1 1 48 48 48 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000019 동서울약국 71.65 7 9 12 127.4571429 125.3055556 115.0758333 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000020 테라약국 67.35 2 2 2 57.835 57.835 57.835 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000034 더함약국 14.44 6 6 6 25.09833333 25.09833333 25.09833333 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000035 새잠실365약국 25.2 6 6 6 25.09833333 25.09833333 25.09833333 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000036 더하늘약국 50.51 9 9 12 36.58 36.58 35.59166667 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000003 송파온누리약국 26.1 1 2 3 26.1 34.525 30.45666667 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000004 그린약국 31.2 9 9 12 36.58 36.58 35.59166667 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000006 새롬약국 19.44 1 1 5 19.44 19.44 28.174 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000008 참약국 33 1 1 3 33 33 30.76666667 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000011 보니약국 25.2 4 5 10 20.6875 23.174 27.269 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000012 굿모닝약국 25.2 2 2 3 27.215 27.215 48.14333333 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000049 파크리오오렌지약국 51.6 6 6 6 53.825 53.825 53.825 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000050 환승센터약국 74.98 1 1 1 74.98 74.98 74.98 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000003 시티온누리약국 25 1 5 6 25 33.885 33.732 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000005 다정약국 33.76 1 1 2 33.76 33.76 54.04 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000004 올리브약국 77.5 6 10 12 98.19333333 102.681 115.0758333 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000011 우리헬리오약국 87.41 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000007 정약국 46.41 3 3 3 44.17 44.17 44.17 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000006 더건강약국 40.25 1 1 1 40.25 40.25 40.25 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000002 맑은온누리약국 82.5 1 2 2 82.5 55.35 55.35 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000014 맑은샘약국 115.6 1 2 3 115.6 75.375 80.25 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000009 헬리오이화약국 23.37 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000010 참좋은약국 34.66 1 1 1 34.66 34.66 34.66 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000015 스타온누리약국 36.3 3 3 4 30.30333333 30.30333333 27.5875 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000020 성원큰사랑약국 44.52 2 2 2 43.935 43.935 43.935 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000016 사랑약국 31.91 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000022 도담약국 26.6 3 5 5 50.38 63.654 63.654 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000019 더블유약국 11.52 2 4 6 22.41 19.755 25.70333333 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000017 바른삼성약국 27.5 1 2 2 27.5 24.275 24.275 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000024 시그니처약국 40.51 2 2 2 37.855 37.855 37.855 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000021 개롱약국 35.15 1 3 3 35.15 80.25 80.25 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000023 그린스타약국 42.95 1 2 4 42.95 34.525 32.5925 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000037 제일약국 47.25 2 3 5 81.125 64.93333333 63.66 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000035 이화제니약국 44.37 3 8 10 42.34333333 39.10625 38.498 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000030 송파제일약국 99.17 2 4 6 83.565 63.4475 57.01166667 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000027 라미약국 29.04 1 1 1 29.04 29.04 29.04 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000036 드림약국 13.95 3 3 3 20.97666667 20.97666667 20.97666667 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000028 위드팜가까운지하철약국 57.96 6 6 6 53.825 53.825 53.825 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000029 트리지움자연약국 50.18 5 7 9 29.93 46.48714286 48.74555556 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000031 정문다사랑약국 100.45 6 12 12 119.5283333 115.0758333 115.0758333 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000034 헬리오메디칼약국 43.49 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000025 차돌약국 69.38 1 1 2 69.38 69.38 84.505 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000032 경희생한약국 25.35 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000033 365바른약국 42.9 1 2 3 42.9 80.1 63.66 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000045 트리풀약국 43.72 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000044 가까운새서울약국 135.82 3 5 5 224.0166667 172.358 172.358 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000040 헬리오라라약국 42.12 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000043 사람사랑약국 25.35 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000001 오로라약국 20.28 1 1 1 20.28 20.28 20.28 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000047 가장편한대영약국 269.6 2 3 3 182.93 213.4533333 213.4533333 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000046 명약국 17.9 4 6 7 54.46 47.61833333 45.57 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000042 샤인약국 29.58 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000038 영약국 39.3 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000039 리오약국 28.72 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000013 한독약국 25.5 3 3 4 26.01 26.01 38.1375 송파구 1969 128
PHMD120193230034084000041 봄봄약국 50.62 1 1 1 50.62 50.62 50.62 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000003 행복한약국 23.71 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000002 나무약국 18.14 3 3 3 31.75666667 31.75666667 31.75666667 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000005 천공약국 28 1 1 1 28 28 28 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000008 가장빠른천사약국 96.26 2 3 3 182.93 213.4533333 213.4533333 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000006 굿데이약국 36.55 1 3 3 36.55 34.72333333 34.72333333 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000014 오약국 56.2 2 3 4 58.1 80.9 67.875 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000007 송파샘약국 21.8 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000004 석촌사랑약국 38.8 3 4 8 41.55666667 40.9175 52.8125 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000009 민약국 16.29 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000010 참소망약국 41.58 6 6 6 22.28666667 22.28666667 22.28666667 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000011 건강약국 28.79 1 2 3 28.79 32.155 31.67 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000012 강약국 25.56 2 3 3 39.38 50.36 50.36 송파구 1969 128
PHMD120143230034084000035 독수리약국 53.2 2 3 3 39.38 50.36 50.36 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000038 오메디약국 51.2 6 6 6 53.825 53.825 53.825 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000017 경희착한맘한약국 55.96 15 15 15 35.872 35.872 35.872 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000016 미래아산약국 117.28 6 12 12 116.025 115.0758333 115.0758333 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000015 송파드림온누리약국 54 1 1 1 54 54 54 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000039 타워약국 33.3 2 3 4 22.41 21.12 19.755 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000018 새내수약국 16.91 5 7 9 29.93 46.48714286 48.74555556 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000019 호수약국 44.9 1 1 1 44.9 44.9 44.9 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000022 서울신약국 43 1 2 2 43 37.45 37.45 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000020 석촌솔약국 19.06 2 4 7 29.005 39.1325 40.17142857 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000041 위례정약국 40.2 2 3 3 51.235 41.46333333 41.46333333 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000040 셀럽약국 28.83 6 6 6 25.09833333 25.09833333 25.09833333 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000043 도영약국 30.6 4 8 10 38.5575 39.10625 38.498 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000044 새솔약국 41.58 1 2 5 41.58 40.74 35.464 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000023 메디케어약국 35.65 1 1 1 35.65 35.65 35.65 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000025 서울S약국 22 1 2 2 22 40.8 40.8 송파구 1969 128
PHMD120203230034084000026 다올약국 35 3 6 9 26.3 34.555 38.65 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000045 문정건강약국 31.4 1 2 2 31.4 25.255 25.255 송파구 1969 128
PHMD120183230034084000048 동의보감한약국 35.1 1 1 1 35.1 35.1 35.1 송파구 1969 128
PHMD119703230034084000001 윤호약국 29.61 2 2 3 28.505 28.505 30.49666667 송파구 1969 128
PHMD119753230034084000001 동의삼성약국 44.5 1 1 1 44.5 44.5 44.5 송파구 1969 128
PHMD119823230034084000011 지하철약국 17.39 1 1 1 17.39 17.39 17.39 송파구 1969 128
PHMD119833230034084000001 삼전종로약국 76.5 1 4 6 76.5 44.67 55.385 송파구 1969 128
PHMD119803230034084000003 후생약국 16.32 2 3 5 22.405 25.14333333 29.762 송파구 1969 128
PHMD120133230034084000025 숲약국 134.26 1 7 9 134.26 52.13 48.74555556 송파구 1969 128
PHMD120163230034084000007 다인약국 30.24 1 1 1 30.24 30.24 30.24 송파구 1969 128
PHMD120163230034084000009 웰빙팜건강프라자약국 99.63 3 4 7 62.71 56.3925 57.38428571 송파구 1969 128
PHMD120173230034084000004 한스약국 39.95 1 1 1 39.95 39.95 39.95 송파구 1969 128
PHMD120153230034084000024 새하나약국 69.6 5 8 12 97.742 112.335 115.0758333 송파구 1969 128
PHMD120163230034084000016 영보약국 30.24 1 4 6 30.24 44.67 55.385 송파구 1969 128
PHMD120153230034084000025 월드중앙약국 121.68 6 6 6 65.55833333 65.55833333 65.55833333 송파구 1969 128
PHMD120153230034084000012 해피홈약국 65.55 2 9 10 46.375 38.88666667 38.498 송파구 1969 128
PHMD120153230034084000013 비타민약국 22.72 5 7 9 29.93 46.48714286 48.74555556 송파구 1969 128
PHMD120153230034084000014 천사약국 19.11 1 2 2 19.11 25.255 25.255 송파구 1969 128
PHMD120163230034084000028 라임약국 32.48 2 3 3 47.24 44.79333333 44.79333333 송파구 1969 128
PHMD120163230034084000029 기쁨약국 62.27 2 3 3 51.235 41.46333333 41.46333333 송파구 1969 128
PHMD120103230034084000018 그랜드약국 39.9 1 4 4 39.9 43.99 43.99 송파구 1969 128
PHMD120163230034084000018 남일온누리약국 89.32 1 1 1 89.32 89.32 89.32 송파구 1969 128
PHMD120013230034084000042 나루역사거리현대약국 35.5 6 6 6 53.825 53.825 53.825 송파구 1969 128
PHMD120023230034084000019 우리약국 90 1 3 5 90 51.46 59.036 송파구 1969 128
PHMD120023230034084000020 옵티마하나약국 19.44 1 2 2 19.44 19.455 19.455 송파구 1969 128
PHMD120023230034084000029 온누리옥산약국 32.13 1 4 4 32.13 62.1525 62.1525 송파구 1969 128
PHMD120113230034084000019 유한약국 18.54 2 6 7 17.1 25.70333333 29.07142857 송파구 1969 128
PHMD120113230034084000022 아산메디칼약국 56.48 6 9 12 131.9583333 125.3055556 115.0758333 송파구 1969 128
PHMD120163230034084000051 문정이화약국 49.36 2 2 2 53.66 53.66 53.66 송파구 1969 128
'경쟁매력도' 상품의 연동되어있는 스키마 정보 테이블입니다.
컬럼 영문명 컬럼 한글명 데이터 타입 Nullable PK(Primary key) 여부
manage_no 관리번호 VARCHAR(20) Null 비허용 PK
bplc_nm 사업장명 VARCHAR(200) Null 허용
phrm_area 약국 면적 NUMERIC(12,2) Null 허용
m50_wthn_comp_phrm_cnt 50미터 이내 경쟁 약국 수 NUMERIC(10) Null 허용
m100_wthn_comp_phrm_cnt 100미터 이내 경쟁 약국 수 NUMERIC(10) Null 허용
m150_wthn_comp_phrm_cnt 150미터 이내 경쟁 약국 수 NUMERIC(10) Null 허용
m50_wthn_ave_phrm_ar 50미터 이내 평균 약국 면적 NUMERIC(20,5) Null 허용
m100_wthn_ave_phrm_ar 100미터 이내 평균 약국 면적 NUMERIC(20,5) Null 허용
m150_wthn_ave_phrm_ar 150미터 이내 평균 약국 면적 NUMERIC(20,5) Null 허용
signgu_nm 시군구명 VARCHAR(50) Null 허용
lttc_no 격자 번호 VARCHAR(100) Null 허용
src_id 원천 ID VARCHAR(10) Null 허용
기술통계
데이터 시각화
데이터 토론
해당 데이터에 대한 활용 방법과 질문 및 의견를 나눌 수 있는 커뮤니티 입니다.